Europees-Parlementsverkiezingen 4 juni 2009

Aantal stemmen per provincie & kieskring

Provincie Kiesger. Uitgebr. Blanco Ongeldig Geldig CDA PVV PvdA VVD D66 GrLinks SP CU/SGP PvdD EKP Newrop. Libertas LibDem Groenen Solidara EV&D PEP
Groningen 451020 165167 369 264 164534 27565 19218 30150 14870 17555 18169 14033 14386 5686 694 708 420 357 291 235 125 72 Groningen
Friesland 495675 180470 289 290 179891 48604 21289 32821 15922 13953 13336 13357 12354 5278 1174 496 357 258 287 207 119 79 Friesland
Drenthe 378701 138801 216 218 138367 29494 19710 25950 16831 11886 10525 9322 8398 4248 648 368 312 201 206 129 90 49 Drenthe
Overijssel 848338 305177 587 505 304085 81648 39443 37180 28978 26677 21507 19813 36365 7364 1117 1031 699 565 595 748 221 134 Overijssel
Flevoland 272353 92905 164 254 92487 14791 20373 10122 11036 9113 6642 6290 8324 3866 494 406 331 205 152 173 111 58 Flevoland
Gelderland 1515450 573233 989 870 571374 124444 82081 66853 60133 60272 51228 39794 60069 16737 2321 2200 1477 1138 1123 748 495 261 Gelderland
Utrecht 907064 384018 963 570 382485 61916 55420 40851 45266 56783 45298 21990 34883 12519 1454 1940 1356 1076 721 523 316 173 Utrecht
N-Holland 1913824 740952 1585 1633 737734 91134 130421 95563 94707 110996 91024 54551 16794 34567 3969 4187 2732 2218 1983 1554 913 421 N-Holland
Z-Holland 2588051 978309 2248 3400 972661 169208 188779 106907 114875 114689 76015 59443 85874 36896 4567 4078 3485 2582 1559 2092 959 653 Z-Holland
Zeeland 290170 106791 177 186 106428 21552 17464 11176 10835 7883 6347 6324 19035 4019 541 416 310 149 145 89 87 56 Zeeland
N-Brabant 1852684 615899 1697 1178 613024 152170 107902 62782 82558 64790 45490 55709 11504 17592 3160 2978 2179 1443 975 730 760 302 N-Brabant
Limburg 865170 292021 729 498 290794 90707 70646 28336 22632 20825 18439 22643 2554 8963 1309 1032 954 565 480 305 235 169 Limburg
Nederland 12378500 4573743 10013 9866 4553864 913233 772746 548691 518643 515422 404020 323269 310540 157735 21448 19840 14612 10757 8517 7533 4431 2427 Nederland
Kieskring* Kiesger. Uitgebr. Blanco Ongeldig Geldig CDA PVV PvdA VVD D66 GrLinks SP CU/SGP PvdD EKP Newrop. Libertas LibDem Groenen Solidara EV&D PEP
Nijmegen 451020 149426 340 258 148828 28483 22682 18545 14816 17993 17887 12189 9139 4303 588 691 412 340 311 252 125 72 Nijmegen
Arnhem 1112778 423807 649 612 422546 95961 59399 48308 45317 42279 33341 27605 50930 12434 1733 1509 1065 798 812 496 370 189 Arnhem
Amsterdam 545004 201725 479 748 200498 9748 25607 29369 18441 42616 40127 16071 2199 10672 782 1581 663 625 821 792 287 97 Amsterdam
Haarlem 631593 278331 583 441 277364 39447 50937 31784 42375 41211 27061 17532 8444 12205 1461 1388 1062 1018 578 417 283 161 Haarlem
Den Helder 737227 260839 523 444 259872 41939 53877 34410 33891 27169 23836 20948 6151 11690 1726 1218 1007 575 584 345 343 163 Den Helder
's-Gravenhage 340538 141680 390 1602 139688 27728 23924 15009 17316 21075 14643 7428 3192 6043 552 611 586 436 345 616 116 68 's-Gravenhage
Rotterdam 426897 127208 339 496 126373 12678 28661 18881 12206 16874 12246 10867 5277 5750 586 565 418 336 206 563 176 83 Rotterdam
Dordrecht 943717 350272 710 651 348911 63506 72329 37807 37435 31573 20894 21413 45226 12276 1685 1272 1197 795 432 463 333 275 Dordrecht
Leiden 876899 359149 809 651 357689 65296 63865 35210 47918 45167 28232 19735 32179 12827 1744 1630 1284 1015 576 450 334 227 Leiden
Tilburg 814964 270022 737 513 268772 61262 51437 28864 33494 29248 20448 22273 8035 8284 1554 1154 941 610 428 326 287 127 Tilburg
's-Hertogenbosch 1037720 345877 960 665 344252 90908 56465 33918 49064 35542 25042 33436 3469 9308 1606 1824 1238 833 547 404 473 175 's-Hertogenbosch

2004 < 2009 > 2014

Percentages 2009

Landelijke uitslag 2009

Index

Lijstencombinaties:

CDA & CU/SGP
PvdA & GroenLinks
VVD & D66

Deelnemende partijen:

CDA Christen-Democratisch Appèl
PVV Partij voor de Vrijheid
PvdA Partij van de Arbeid
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
D66 Democraten 66
GrLinks GroenLinks
SP Socialistische Partij
CU/SGP ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij
PvdD Partij voor de Dieren
EKP Europese Klokkenluiderspartij
Newrop. Newropeans
Libertas Libertas
LibDem Liberaal Democratische Partij
Solidara Solidara
Groenen De Groenen
EV&D Europa Voordelig! & Duurzaam
PEP Partij voor Europese Politiek