Europees-Parlementsverkiezingen 15 juni 1989

Percentage stemmen per provincie & statenkieskring

Provincie Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD Regenb. D66 S/G/R CD SP IDE GMO
Groningen 53,67% 0,57% 23,26% 42,20% 10,65% 9,67% 4,95% 7,90% 0,31% 0,64% 0,28% 0,15%
Friesland 56,02% 0,64% 34,86% 38,86% 10,05% 5,59% 4,34% 5,47% 0,23% 0,18% 0,26% 0,16%
Drenthe 55,99% 0,61% 26,76% 43,01% 14,57% 5,11% 5,00% 4,51% 0,32% 0,34% 0,24% 0,15%
Overijssel 54,87% 0,49% 41,82% 28,35% 10,03% 4,67% 4,62% 9,33% 0,33% 0,31% 0,26% 0,28%
Flevoland 46,48% 0,52% 28,12% 32,06% 14,71% 7,02% 7,27% 8,40% 1,40% 0,32% 0,41% 0,27%
Gelderland 50,30% 0,50% 36,52% 28,71% 12,99% 6,56% 5,61% 8,01% 0,44% 0,49% 0,39% 0,29%
Utrecht 50,07% 0,40% 32,62% 23,66% 16,55% 9,09% 7,14% 8,70% 0,85% 0,55% 0,56% 0,27%
N-Holland 44,01% 0,55% 26,57% 32,79% 17,28% 11,13% 7,35% 2,29% 1,18% 0,39% 0,63% 0,38%
Z-Holland 45,46% 0,49% 29,79% 30,11% 15,86% 6,38% 6,74% 8,16% 1,31% 0,83% 0,53% 0,28%
Zeeland 47,77% 0,53% 30,90% 28,21% 13,43% 4,20% 5,00% 16,68% 0,61% 0,34% 0,34% 0,27%
N-Brabant 43,16% 0,52% 46,17% 27,09% 11,49% 5,54% 5,31% 1,50% 0,66% 1,36% 0,40% 0,47%
Limburg 43,71% 0,68% 48,14% 30,49% 8,19% 4,91% 5,06% 0,45% 0,50% 0,80% 0,38% 1,08%
Briefstemmers 72,79% 1,86% 23,54% 21,27% 35,18% 7,71% 6,21% 2,67% 0,64% 0,59% 1,68% 0,51%
Nederland 47,48% 0,53% 34,60% 30,70% 13,63% 6,97% 5,95% 5,90% 0,78% 0,65% 0,44% 0,36%
Statenkieskring Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD Regenb. D66 S/G/R CD SP IDE GMO
Groningen 49,90% 0,70% 16,18% 39,39% 10,98% 16,45% 7,52% 7,11% 0,33% 1,40% 0,46% 0,17%
Bedum 61,04% 0,42% 34,58% 31,54% 10,15% 5,93% 3,86% 13,32% 0,20% 0,18% 0,17% 0,08%
Appingedam 55,44% 0,46% 27,80% 37,91% 12,87% 6,33% 4,80% 9,27% 0,32% 0,29% 0,25% 0,16%
Winschoten 53,12% 0,62% 15,72% 57,24% 9,76% 9,02% 3,58% 3,52% 0,37% 0,44% 0,20% 0,15%
Oude Pekela 52,23% 0,55% 25,86% 49,13% 8,92% 5,99% 3,04% 5,99% 0,33% 0,40% 0,17% 0,18%
Leeuwarden 54,46% 0,64% 29,23% 42,73% 11,50% 6,63% 5,06% 3,86% 0,27% 0,25% 0,33% 0,14%
Dongeradeel 60,74% 0,64% 49,44% 27,40% 6,35% 3,69% 2,94% 9,62% 0,16% 0,09% 0,16% 0,16%
Smallingerland 58,54% 0,57% 34,56% 38,56% 8,40% 5,28% 4,04% 8,50% 0,15% 0,14% 0,23% 0,12%
Heerenveen 55,60% 0,74% 25,29% 47,47% 12,76% 5,76% 4,53% 3,27% 0,31% 0,20% 0,27% 0,16%
Sneek 53,83% 0,62% 44,05% 32,41% 9,58% 5,14% 4,09% 3,91% 0,21% 0,12% 0,25% 0,25%
Assen 55,55% 0,67% 20,66% 40,44% 18,07% 6,90% 6,82% 5,93% 0,44% 0,35% 0,28% 0,12%
Meppel 56,84% 0,63% 27,42% 37,72% 19,92% 4,72% 5,28% 4,02% 0,35% 0,17% 0,31% 0,09%
Hoogeveen 57,94% 0,55% 34,96% 39,40% 11,89% 3,88% 3,95% 5,14% 0,28% 0,17% 0,16% 0,18%
Emmen 54,33% 0,60% 25,39% 51,90% 10,36% 4,55% 3,88% 2,70% 0,23% 0,58% 0,22% 0,18%
Zwolle 52,44% 0,37% 35,20% 25,63% 11,02% 6,32% 5,15% 15,63% 0,25% 0,37% 0,25% 0,19%
Kampen 57,05% 0,60% 35,33% 26,04% 8,09% 4,54% 3,24% 22,04% 0,31% 0,09% 0,17% 0,16%
Deventer 54,28% 0,61% 38,09% 33,60% 13,64% 6,00% 5,89% 1,66% 0,33% 0,15% 0,38% 0,26%
Ommen 61,66% 0,52% 54,30% 20,26% 6,93% 2,38% 2,98% 12,51% 0,21% 0,08% 0,16% 0,19%
Hengelo 58,06% 0,51% 40,74% 27,91% 10,85% 4,44% 5,18% 9,27% 0,37% 0,65% 0,24% 0,35%
Almelo 54,94% 0,64% 53,97% 27,47% 8,25% 3,50% 4,02% 1,37% 0,46% 0,20% 0,26% 0,51%
Enschede 45,02% 0,15% 26,63% 41,13% 12,19% 6,74% 6,13% 5,68% 0,36% 0,55% 0,38% 0,20%
Lelystad 46,58% 0,56% 26,97% 34,16% 15,03% 7,78% 8,09% 5,51% 1,46% 0,31% 0,47% 0,22%
Almere 40,38% 0,47% 16,72% 39,98% 18,54% 9,39% 9,10% 2,81% 2,16% 0,52% 0,58% 0,21%
Noordoostpolder 55,00% 0,51% 41,60% 20,93% 10,29% 3,51% 4,24% 18,21% 0,53% 0,13% 0,16% 0,41%
Arnhem 43,30% 0,65% 26,37% 35,68% 13,45% 11,15% 7,70% 2,51% 0,84% 1,33% 0,54% 0,41%
Ede 55,35% 0,44% 34,35% 19,03% 14,59% 7,69% 5,91% 17,05% 0,36% 0,37% 0,43% 0,22%
Harderwijk 55,15% 0,51% 37,85% 18,76% 12,49% 3,24% 3,75% 22,92% 0,37% 0,16% 0,28% 0,18%
Apeldoorn 48,75% 0,58% 34,98% 28,18% 16,05% 5,39% 6,98% 6,67% 0,59% 0,21% 0,71% 0,24%
Zutphen 54,52% 0,71% 30,36% 36,10% 17,32% 6,14% 6,49% 2,17% 0,41% 0,30% 0,46% 0,26%
Winterswijk 57,03% 0,46% 45,28% 31,07% 12,80% 3,98% 4,05% 1,74% 0,31% 0,21% 0,28% 0,26%
Doetinchem 48,89% 0,57% 44,28% 32,47% 10,60% 4,44% 5,27% 1,45% 0,42% 0,38% 0,38% 0,31%
Nijmegen 45,09% 0,49% 27,40% 34,39% 7,69% 18,93% 7,67% 0,67% 0,49% 1,80% 0,33% 0,64%
Tiel 46,52% 0,31% 35,38% 32,10% 13,63% 4,79% 5,14% 7,63% 0,48% 0,44% 0,26% 0,15%
Wijchen 45,80% 0,40% 43,35% 30,22% 10,22% 5,41% 5,15% 4,15% 0,33% 0,44% 0,31% 0,41%
Utrecht 45,34% 0,54% 22,65% 33,84% 10,93% 17,88% 7,98% 2,61% 1,71% 1,30% 0,73% 0,37%
Amersfoort 51,55% 0,36% 35,36% 20,87% 18,09% 6,68% 6,91% 10,37% 0,62% 0,34% 0,52% 0,25%
Amsterdam 39,75% 0,66% 14,43% 40,82% 12,40% 19,22% 7,89% 1,20% 2,32% 0,69% 0,75% 0,27%
Den Helder 43,08% 0,58% 33,10% 31,00% 19,02% 6,04% 6,55% 2,83% 0,60% 0,16% 0,38% 0,32%
Hoorn 46,28% 0,57% 34,22% 31,72% 16,23% 7,70% 6,36% 1,68% 0,79% 0,26% 0,49% 0,54%
Alkmaar 46,79% 0,57% 31,50% 29,72% 17,92% 9,53% 7,53% 1,47% 0,74% 0,58% 0,57% 0,44%
Zaanstad 44,20% 0,50% 20,87% 40,84% 13,68% 12,72% 6,96% 2,81% 1,04% 0,31% 0,44% 0,32%
Haarlem 45,52% 0,56% 28,67% 29,75% 20,56% 9,33% 7,24% 2,10% 0,70% 0,23% 0,85% 0,57%
Velsen 43,11% 0,66% 31,96% 35,30% 13,85% 8,00% 6,58% 2,31% 0,78% 0,21% 0,56% 0,45%
Amstelveen 46,97% 0,40% 32,18% 24,35% 22,88% 7,30% 8,18% 2,96% 0,98% 0,18% 0,70% 0,29%
Hilversum 47,92% 0,30% 30,03% 24,39% 23,35% 7,48% 7,57% 5,16% 0,60% 0,42% 0,60% 0,38%
Rotterdam 37,74% 0,65% 20,62% 44,25% 11,90% 8,08% 6,24% 4,46% 2,71% 0,94% 0,50% 0,30%
's-Gravenhage 40,66% 0,54% 25,02% 32,09% 19,89% 7,82% 7,78% 3,39% 2,26% 0,58% 0,75% 0,43%
Leiden 49,73% 0,55% 36,05% 22,21% 19,34% 7,02% 7,67% 5,18% 0,68% 0,66% 0,85% 0,34%
Gouda 49,61% 0,45% 33,33% 24,33% 16,95% 5,39% 7,15% 10,57% 0,85% 0,77% 0,42% 0,23%
Delft 46,56% 0,40% 35,63% 27,76% 14,16% 7,00% 6,73% 4,85% 1,14% 1,87% 0,57% 0,29%
Dordrecht 48,57% 0,36% 27,72% 32,46% 12,09% 4,67% 4,91% 16,73% 0,79% 0,24% 0,24% 0,14%
Ridderkerk 47,45% 0,44% 27,33% 30,93% 15,52% 4,46% 6,08% 13,76% 0,84% 0,60% 0,31% 0,17%
Middelburg 49,20% 0,41% 30,66% 22,87% 11,44% 6,52% 5,93% 21,25% 0,41% 0,32% 0,40% 0,20%
Vlissingen 40,93% 0,43% 29,61% 33,80% 14,22% 5,00% 5,75% 9,12% 0,96% 0,97% 0,38% 0,19%
Zierikzee 58,04% 0,47% 25,75% 30,88% 18,14% 2,78% 3,90% 17,38% 0,40% 0,20% 0,30% 0,25%
Tholen 52,08% 0,80% 20,97% 25,56% 10,56% 1,79% 2,66% 37,07% 0,58% 0,51% 0,16% 0,14%
Goes 50,94% 0,38% 33,15% 24,43% 11,45% 4,10% 4,38% 21,23% 0,45% 0,19% 0,33% 0,28%
Oostburg 49,98% 0,63% 31,85% 34,08% 21,55% 3,10% 4,51% 3,30% 0,62% 0,12% 0,49% 0,39%
Hulst 42,10% 0,78% 34,51% 31,21% 12,61% 3,88% 6,12% 9,83% 0,87% 0,26% 0,32% 0,39%
's-Hertogenbosch 41,11% 0,57% 44,18% 28,45% 10,53% 6,70% 5,16% 0,63% 0,62% 2,72% 0,41% 0,60%
Grave 47,79% 0,67% 50,22% 25,29% 9,66% 4,28% 4,58% 0,45% 0,40% 4,21% 0,33% 0,57%
Tilburg 41,96% 0,42% 44,53% 28,46% 10,65% 7,21% 5,51% 0,62% 0,64% 1,46% 0,44% 0,48%
Heusden 46,73% 0,66% 43,92% 24,09% 10,75% 3,60% 4,01% 11,66% 0,73% 0,50% 0,39% 0,36%
Helmond 44,27% 0,55% 53,82% 24,91% 9,81% 4,64% 4,31% 0,41% 0,45% 0,78% 0,37% 0,49%
Eindhoven 42,93% 0,42% 46,77% 25,63% 12,04% 6,55% 5,68% 0,97% 0,55% 0,84% 0,41% 0,56%
Breda 43,10% 0,42% 42,24% 28,15% 14,04% 5,89% 6,89% 0,72% 0,84% 0,44% 0,43% 0,36%
Zevenbergen 44,70% 0,46% 42,84% 30,23% 12,94% 3,85% 6,00% 1,84% 0,66% 0,94% 0,38% 0,33%
Bergen op Zoom 38,49% 0,70% 42,78% 30,20% 13,64% 4,45% 5,15% 1,26% 1,32% 0,47% 0,43% 0,31%
Maastricht 39,86% 0,59% 34,42% 37,85% 8,23% 8,52% 7,47% 0,44% 0,62% 0,52% 0,95% 0,95%
Gulpen 50,13% 0,65% 50,37% 29,05% 8,91% 3,88% 4,86% 0,47% 0,32% 0,23% 0,40% 1,51%
Sittard 46,64% 0,82% 48,50% 30,30% 8,29% 5,52% 4,93% 0,35% 0,38% 0,41% 0,27% 1,04%
Heerlen 41,18% 0,66% 37,14% 41,23% 6,34% 4,87% 4,64% 0,70% 0,67% 2,45% 0,39% 1,57%
Roermond 42,94% 0,88% 52,05% 26,05% 9,25% 4,27% 5,42% 0,59% 0,58% 0,25% 0,36% 1,18%
Weert 43,92% 0,95% 57,46% 23,95% 8,22% 3,33% 4,63% 0,29% 0,55% 0,60% 0,33% 0,64%
Venlo 40,76% 0,41% 55,24% 25,25% 9,03% 4,02% 4,03% 0,42% 0,52% 0,40% 0,26% 0,84%
Horst 45,85% 0,44% 58,00% 21,97% 8,69% 4,30% 5,04% 0,30% 0,36% 0,49% 0,22% 0,62%
Briefstemmers 72,79% 1,86% 23,54% 21,27% 35,18% 7,71% 6,21% 2,67% 0,64% 0,59% 1,68% 0,51%

1984 < 1989 > 1994

Absolute aantallen 1989

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

CDAChristen-Democratisch Appèl
PvdAPartij van de Arbeid
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
Regenb.Regenboog (Politieke Partij Radicalen/Communistische Partij van Nederland/Pacifistisch-Socialistische Partij/Evangelische Volkspartij/Onafhankelijken)
D66Democraten'66
S/G/RStaatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie
CDCentrumdemocraten
SPSocialistiese Partij
IDEInitiatief voor een Democratisch Europa
GMOGod Met Ons