Europees-Parlementsverkiezingen 15 juni 1989

Aantal stemmen per provincie & statenkieskring

Provincie Kiesger. Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD Regenb. D66 S/G/R CD SP IDE GMO
Groningen 430513 231065 229757 53449 96963 24460 22207 11369 18148 708 1476 634 343
Friesland 446863 250336 248746 86712 96666 25007 13907 10786 13603 563 442 658 402
Drenthe 332544 186184 185043 49518 79578 26957 9453 9251 8342 601 635 436 272
Overijssel 749035 411007 408984 171052 115954 41032 19113 18896 38147 1337 1266 1054 1133
Flevoland 139486 64838 64501 18140 20680 9490 4528 4689 5419 904 208 267 176
Gelderland 1344640 676393 672988 245758 193202 87430 44142 37780 53873 2961 3299 2615 1928
Utrecht 739662 370334 368865 120341 87271 61036 33537 26335 32090 3151 2024 2078 1002
N-Holland 1774484 780904 776637 206347 254687 134234 86439 57103 17798 9146 3044 4891 2948
Z-Holland 2380890 1082347 1077053 320889 324334 170807 68725 72641 87928 14093 8975 5697 2964
Zeeland 264971 126564 125897 38908 35515 16911 5292 6300 20995 767 431 434 344
N-Brabant 1628590 702942 699292 322895 189424 80367 38720 37154 10518 4590 9512 2804 3308
Limburg 838827 366629 364126 175285 111004 29821 17895 18416 1654 1829 2900 1386 3936
Briefstemmers 28618 20831 20444 4813 4348 7193 1577 1270 545 130 120 344 104
Nederland 11099123 5270374 5242333 1814107 1609626 714745 365535 311990 309060 40780 34332 23298 18860
Statenkieskring Kiesger. Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD Regenb. D66 S/G/R CD SP IDE GMO
Groningen 137907 68813 68330 11058 26918 7504 11238 5140 4861 223 958 315 115
Bedum 71158 43432 43248 14955 13641 4390 2563 1669 5760 85 77 74 34
Appingedam 77960 43218 43019 11961 16310 5536 2721 2064 3988 138 124 107 70
Winschoten 73961 39285 39041 6136 22349 3809 3522 1398 1375 143 173 77 59
Oude Pekela 69527 36317 36119 9339 17745 3221 2163 1098 2164 119 144 61 65
Leeuwarden 149284 81294 80770 23610 34512 9285 5352 4085 3119 221 203 268 115
Dongeradeel 43721 26557 26388 13045 7229 1676 973 776 2539 43 25 41 41
Smallingerland 98814 57850 57523 19879 22183 4833 3038 2326 4891 89 83 133 68
Heerenveen 66173 36793 36519 9236 17334 4660 2102 1655 1193 112 72 97 58
Sneek 88871 47842 47546 20942 15408 4553 2442 1944 1861 98 59 119 120
Assen 100622 55893 55521 11468 22450 10031 3832 3786 3295 244 196 154 65
Meppel 51396 29214 29029 7959 10950 5783 1369 1533 1167 101 50 90 27
Hoogeveen 82998 48093 47828 16720 18845 5688 1854 1890 2457 133 81 75 85
Emmen 97528 52984 52665 13371 27333 5455 2398 2042 1423 123 308 117 95
Zwolle 102078 53531 53331 18775 13667 5875 3372 2744 8337 134 195 133 99
Kampen 74268 42370 42117 14878 10967 3408 1911 1364 9281 129 40 73 66
Deventer 99875 54213 53881 20523 18102 7352 3231 3176 895 176 83 204 139
Ommen 116014 71536 71163 38640 14418 4933 1694 2120 8903 147 57 114 137
Hengelo 132307 76818 76430 31137 21331 8290 3394 3958 7087 286 498 180 269
Almelo 115618 63523 63118 34064 17338 5206 2211 2535 862 291 126 162 323
Enschede 108875 49016 48944 13035 20131 5968 3300 2999 2782 174 267 188 100
Lelystad 55941 26056 25910 6989 8850 3894 2015 2095 1428 378 81 123 57
Almere 49037 19801 19707 3295 7878 3653 1851 1794 553 425 102 114 42
Noordoostpolder 34508 18981 18884 7856 3952 1943 662 800 3438 101 25 30 77
Arnhem 99429 43053 42773 11279 15263 5755 4769 3294 1074 360 570 233 176
Ede 160918 89072 88677 30459 16879 12941 6819 5243 15118 316 331 379 192
Harderwijk 171696 94686 94205 35659 17677 11765 3048 3536 21589 348 152 265 166
Apeldoorn 128079 62439 62076 21716 17494 9963 3343 4330 4138 368 131 442 151
Zutphen 117958 64313 63858 19385 23055 11061 3924 4143 1385 259 191 291 164
Winterswijk 111671 63683 63391 28706 19698 8112 2522 2569 1104 199 136 179 166
Doetinchem 151972 74293 73871 32711 23984 7832 3281 3895 1069 310 284 279 226
Nijmegen 114158 51476 51225 14036 17614 3937 9698 3929 344 250 924 167 326
Tiel 157074 73068 72845 25770 23385 9926 3487 3745 5561 350 317 192 112
Wijchen 131685 60310 60067 26037 18153 6138 3251 3096 2491 201 263 188 249
Utrecht 176069 79826 79393 17986 26867 8675 14192 6339 2076 1358 1034 576 290
Amersfoort 563593 290508 289472 102355 60404 52361 19345 19996 30014 1793 990 1502 712
Amsterdam 512046 203550 202206 29184 82540 25079 38870 15950 2433 4687 1391 1526 546
Den Helder 157341 67788 67394 22305 20895 12816 4072 4416 1907 404 105 256 218
Hoorn 223279 103343 102752 35163 32593 16680 7917 6535 1731 813 263 507 550
Alkmaar 137619 64393 64024 20167 19028 11474 6103 4820 940 473 372 367 280
Zaanstad 111047 49082 48835 10194 19945 6680 6212 3399 1374 506 151 216 158
Haarlem 169086 76965 76534 21943 22770 15732 7140 5542 1611 537 177 649 433
Velsen 97206 41908 41633 13307 14696 5766 3330 2740 960 325 87 233 189
Amstelveen 204225 95933 95554 30746 23264 21862 6980 7816 2833 937 168 667 281
Hilversum 162635 77942 77705 23338 18956 18145 5815 5885 4009 464 330 470 293
Rotterdam 425729 160679 159631 32921 70636 18994 12903 9953 7114 4333 1496 803 478
's-Gravenhage 332557 135210 134475 33642 43149 26753 10515 10463 4562 3036 774 1002 579
Leiden 341281 169725 168790 60851 37496 32642 11848 12953 8737 1152 1107 1430 574
Gouda 421892 209299 208361 69441 50704 35316 11241 14896 22023 1774 1600 885 481
Delft 330029 153671 153055 54530 42491 21671 10707 10305 7423 1738 2869 870 451
Dordrecht 228387 110925 110525 30641 35872 13366 5166 5427 18496 871 269 263 154
Ridderkerk 301015 142838 142216 38863 43986 22065 6345 8644 19573 1189 860 444 247
Middelburg 41676 20505 20420 6260 4671 2336 1332 1210 4340 83 66 81 41
Vlissingen 39827 16303 16233 4807 5487 2308 811 933 1480 156 158 62 31
Zierikzee 22901 13292 13230 3407 4086 2400 368 516 2300 53 27 40 33
Tholen 15647 8149 8084 1695 2066 854 145 215 2997 47 41 13 11
Goes 65860 33550 33421 11079 8166 3826 1370 1465 7096 151 63 111 94
Oostburg 18812 9402 9343 2976 3184 2013 290 421 308 58 11 46 36
Hulst 60248 25363 25166 8684 7855 3174 976 1540 2474 219 65 81 98
's-Hertogenbosch 168164 69125 68732 30364 19555 7240 4605 3548 435 426 1867 283 409
Grave 149303 71355 70877 35597 17924 6844 3036 3248 318 285 2987 232 406
Tilburg 237784 99774 99358 44243 28280 10586 7160 5473 619 632 1448 436 481
Heusden 95021 44399 44105 19373 10624 4740 1586 1768 5142 323 221 170 158
Helmond 205634 91034 90535 48728 22553 8886 4197 3905 373 404 707 336 446
Eindhoven 329218 141329 140729 65814 36068 16947 9223 7992 1363 779 1179 577 787
Breda 164623 70953 70658 29849 19888 9917 4159 4868 512 594 311 304 256
Zevenbergen 123058 55004 54750 23453 16549 7087 2107 3283 1005 362 514 207 183
Bergen op Zoom 155785 59969 59548 25474 17983 8120 2647 3069 751 785 278 259 182
Maastricht 92505 36870 36654 12618 13875 3017 3124 2739 163 229 191 348 350
Gulpen 69988 35084 34855 17556 10127 3107 1352 1694 164 110 81 138 526
Sittard 160794 75000 74383 36075 22538 6170 4107 3670 259 284 307 200 773
Heerlen 166441 68533 68078 25286 28069 4316 3317 3160 474 458 1665 264 1069
Roermond 80918 34746 34439 17925 8971 3184 1471 1868 203 200 86 124 407
Weert 80703 35445 35109 20173 8408 2885 1169 1625 103 193 212 117 224
Venlo 98335 40082 39919 22052 10078 3605 1604 1609 167 207 158 105 334
Horst 89143 40869 40689 23600 8938 3537 1751 2051 121 148 200 90 253
Briefstemmers 28618 20831 20444 4813 4348 7193 1577 1270 545 130 120 344 104

1984 < 1989 > 1994

Percentages 1989

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

CDAChristen-Democratisch Appèl
PvdAPartij van de Arbeid
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
Regenb.Regenboog (Politieke Partij Radicalen/Communistische Partij van Nederland/Pacifistisch-Socialistische Partij/Evangelische Volkspartij/Onafhankelijken)
D66Democraten'66
S/G/RStaatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie
CDCentrumdemocraten
SPSocialistiese Partij
IDEInitiatief voor een Democratisch Europa
GMOGod Met Ons