Europees-Parlementsverkiezingen 7 juni 1979

Percentage stemmen per provincie & statenkieskring

Provincie Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD D'66 SGP CPN PSP PPR GPV Leschot
Groningen 62,12% 0,56% 27,08% 39,05% 13,16% 7,35% 0,61% 3,97% 2,13% 1,86% 4,62% 0,16%
Friesland 65,37% 0,45% 40,04% 35,45% 10,58% 7,13% 0,87% 1,41% 1,32% 1,27% 1,78% 0,16%
Drenthe 64,77% 0,47% 29,44% 40,05% 17,06% 7,30% 0,53% 1,06% 1,16% 1,33% 1,91% 0,16%
Overijssel 66,36% 0,44% 44,28% 28,09% 11,79% 7,05% 2,79% 0,96% 1,01% 1,25% 2,61% 0,17%
ZIJP 58,24% 0,34% 28,93% 32,28% 16,64% 11,48% 1,23% 3,75% 1,41% 2,38% 1,56% 0,35%
Gelderland 60,36% 0,51% 39,61% 27,99% 15,75% 8,02% 3,60% 0,61% 1,50% 1,89% 0,77% 0,26%
Utrecht 60,18% 0,49% 34,43% 23,66% 19,94% 11,30% 3,40% 1,17% 2,10% 1,95% 1,77% 0,29%
N-Holland 57,40% 0,58% 25,69% 30,87% 20,48% 11,99% 0,64% 4,66% 2,76% 1,94% 0,43% 0,54%
Z-Holland 56,93% 0,46% 28,77% 33,00% 18,58% 10,33% 3,89% 1,26% 1,57% 1,43% 0,86% 0,30%
Zeeland 57,99% 0,54% 33,50% 29,76% 15,86% 7,13% 8,74% 0,45% 1,04% 1,71% 1,56% 0,26%
N-Brabant 52,88% 0,75% 47,97% 26,15% 13,26% 7,84% 0,54% 0,58% 1,51% 1,49% 0,22% 0,44%
Limburg 51,67% 1,24% 48,73% 28,89% 10,53% 5,60% 0,12% 1,02% 1,40% 1,55% 0,14% 2,02%
Nederland 58,11% 0,58% 35,60% 30,39% 16,14% 9,03% 2,23% 1,72% 1,72% 1,62% 1,10% 0,44%
Statenkieskring Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD D'66 SGP CPN PSP PPR GPV Leschot
Groningen 57,77% 0,55% 19,55% 38,55% 13,26% 10,57% 0,57% 4,56% 3,96% 3,51% 5,24% 0,22%
Bedum 70,63% 0,44% 39,34% 29,38% 12,98% 5,86% 0,90% 0,62% 1,36% 1,34% 8,06% 0,15%
Appingedam 63,28% 0,55% 31,18% 34,15% 16,61% 7,26% 0,52% 1,82% 1,50% 1,51% 5,32% 0,14%
Winschoten 61,93% 0,68% 18,81% 50,19% 11,92% 5,64% 0,34% 8,94% 1,55% 0,96% 1,49% 0,14%
Oude Pekela 61,05% 0,57% 31,18% 44,47% 10,49% 5,13% 0,72% 3,78% 1,07% 0,84% 2,19% 0,13%
Leeuwarden 62,48% 0,51% 28,81% 44,21% 11,41% 8,63% 0,45% 1,05% 2,32% 1,69% 1,27% 0,15%
Dokkum 67,29% 0,41% 54,68% 25,53% 7,93% 4,99% 1,94% 0,57% 0,70% 0,98% 2,57% 0,10%
Heerenveen 64,13% 0,49% 30,11% 41,32% 11,50% 7,74% 0,67% 2,91% 1,52% 1,34% 2,72% 0,17%
Sneek 65,44% 0,38% 45,01% 32,40% 10,22% 7,28% 0,81% 1,32% 1,00% 1,19% 0,59% 0,18%
Franeker 67,47% 0,48% 41,53% 34,40% 11,98% 7,32% 0,36% 0,59% 1,23% 1,23% 1,14% 0,21%
Assen 64,35% 0,48% 21,65% 38,81% 21,22% 9,91% 0,47% 0,75% 1,54% 2,15% 3,33% 0,18%
Meppel 68,56% 0,41% 28,53% 37,13% 22,55% 7,42% 0,39% 0,40% 1,08% 0,98% 1,34% 0,18%
Hoogeveen 66,30% 0,50% 39,24% 34,74% 14,39% 5,76% 0,99% 1,12% 0,79% 0,99% 1,83% 0,14%
Emmen 61,91% 0,48% 29,19% 47,84% 11,97% 5,91% 0,26% 1,71% 1,13% 1,00% 0,85% 0,15%
Zwolle 68,31% 0,41% 40,13% 26,49% 13,29% 8,02% 3,91% 0,62% 1,27% 1,38% 4,73% 0,16%
Kampen 65,21% 0,39% 45,16% 23,88% 11,02% 5,92% 7,30% 0,50% 0,83% 1,35% 3,89% 0,16%
Deventer 66,07% 0,38% 38,81% 33,21% 14,82% 8,51% 0,44% 1,18% 1,14% 1,36% 0,37% 0,16%
Ommen 70,58% 0,36% 58,90% 18,99% 8,20% 4,29% 2,27% 0,19% 0,43% 1,00% 5,57% 0,14%
Hengelo 67,09% 0,46% 42,27% 28,73% 12,54% 8,06% 4,56% 0,65% 1,19% 1,16% 0,67% 0,17%
Almelo 66,92% 0,48% 53,56% 26,60% 9,39% 6,42% 0,33% 1,05% 0,85% 1,20% 0,40% 0,21%
Enschede 60,38% 0,63% 27,34% 40,64% 14,18% 8,55% 0,54% 2,78% 1,44% 1,38% 2,98% 0,18%
ZIJP 58,24% 0,34% 28,93% 32,28% 16,64% 11,48% 1,23% 3,75% 1,41% 2,38% 1,56% 0,35%
Arnhem 53,12% 0,53% 30,10% 35,26% 16,46% 10,56% 0,47% 1,16% 2,53% 2,42% 0,65% 0,38%
Ede 61,04% 0,45% 37,93% 19,57% 19,17% 9,25% 8,51% 0,66% 1,33% 2,32% 1,00% 0,26%
Harderwijk 64,18% 0,35% 41,54% 19,85% 16,04% 6,34% 11,35% 0,35% 0,61% 1,31% 2,42% 0,19%
Apeldoorn 65,56% 0,49% 36,56% 29,18% 18,52% 9,33% 2,20% 0,55% 1,25% 1,54% 0,69% 0,19%
Zutphen 67,00% 0,50% 30,17% 34,99% 20,74% 9,03% 0,53% 0,79% 1,34% 1,69% 0,53% 0,20%
Winterswijk 65,57% 0,51% 46,04% 29,10% 15,10% 5,78% 0,45% 0,29% 1,24% 1,38% 0,48% 0,15%
Doetinchem 59,21% 0,56% 48,10% 27,78% 12,26% 7,21% 0,53% 0,44% 1,25% 1,91% 0,28% 0,25%
Nijmegen 50,06% 0,78% 36,41% 32,03% 10,93% 10,38% 0,14% 1,43% 4,42% 3,56% 0,21% 0,48%
Tiel 58,67% 0,46% 37,09% 32,67% 15,29% 7,24% 3,99% 0,46% 1,01% 1,49% 0,43% 0,31%
Wijchen 57,68% 0,61% 50,57% 25,88% 10,69% 6,31% 2,46% 0,31% 1,33% 1,89% 0,23% 0,33%
Utrecht 54,75% 0,57% 28,07% 34,41% 14,19% 11,70% 1,08% 2,71% 4,01% 2,80% 0,66% 0,37%
Amersfoort 62,30% 0,47% 36,62% 19,96% 21,92% 11,16% 4,20% 0,64% 1,44% 1,66% 2,15% 0,26%
Amsterdam 51,99% 0,61% 16,42% 39,35% 14,93% 11,84% 0,40% 10,10% 4,13% 2,16% 0,31% 0,36%
Den Helder 58,26% 0,52% 30,78% 28,96% 23,74% 10,48% 0,50% 1,30% 1,65% 1,51% 0,65% 0,44%
Hoorn 60,31% 0,50% 34,75% 27,76% 19,45% 10,66% 0,48% 2,48% 1,85% 1,89% 0,24% 0,45%
Alkmaar 63,30% 0,53% 29,47% 26,16% 25,15% 11,94% 0,22% 1,66% 2,38% 2,27% 0,31% 0,45%
Zaanstad 57,53% 0,54% 20,65% 36,90% 14,40% 11,91% 0,78% 8,70% 3,12% 2,16% 0,59% 0,78%
Haarlem 59,42% 0,68% 26,71% 27,60% 25,09% 12,58% 0,48% 1,90% 2,48% 1,67% 0,42% 1,06%
Velsen 58,18% 0,72% 29,61% 32,58% 16,81% 12,40% 0,52% 2,42% 2,28% 1,89% 0,53% 0,96%
Amstelveen 61,91% 0,53% 31,76% 22,50% 25,45% 13,18% 0,92% 1,45% 1,92% 1,95% 0,47% 0,39%
Hilversum 60,23% 0,62% 29,24% 22,36% 27,24% 12,99% 1,85% 1,22% 2,20% 1,63% 0,68% 0,60%
Rotterdam 51,24% 0,49% 19,84% 50,09% 12,47% 8,88% 1,96% 2,40% 2,03% 1,30% 0,75% 0,27%
's-Gravenhage 52,48% 0,53% 25,62% 33,03% 23,41% 11,59% 1,18% 1,58% 1,51% 1,35% 0,42% 0,32%
Leiden 61,75% 0,44% 35,64% 20,98% 23,53% 11,63% 2,40% 0,89% 1,86% 1,92% 0,73% 0,41%
Gouda 59,94% 0,43% 34,14% 24,67% 19,87% 11,08% 5,45% 0,61% 1,31% 1,39% 1,17% 0,29%
Delft 58,64% 0,47% 33,11% 30,63% 17,39% 10,80% 2,02% 1,48% 1,67% 1,73% 0,86% 0,31%
Dordrecht 59,09% 0,45% 27,55% 35,91% 15,11% 8,17% 8,60% 0,83% 1,23% 1,08% 1,30% 0,22%
Ridderkerk 59,24% 0,41% 25,48% 34,80% 17,96% 9,48% 8,38% 0,58% 1,13% 1,05% 0,93% 0,22%
Middelburg 61,97% 0,37% 33,33% 24,80% 14,29% 8,38% 13,27% 0,41% 1,13% 2,46% 1,81% 0,12%
Vlissingen 56,12% 0,45% 29,81% 35,67% 15,28% 9,62% 4,36% 0,77% 1,35% 1,96% 0,84% 0,34%
Zierikzee 64,90% 0,44% 27,72% 33,55% 21,04% 6,91% 7,26% 0,38% 1,02% 0,83% 1,14% 0,15%
Tholen 56,63% 0,57% 23,32% 27,25% 14,92% 4,47% 27,47% 0,21% 0,58% 0,57% 0,82% 0,38%
Goes 58,89% 0,38% 37,30% 24,94% 13,60% 6,90% 13,10% 0,33% 0,80% 1,77% 1,04% 0,21%
Oostburg 62,07% 0,75% 33,87% 32,24% 24,80% 4,60% 0,75% 0,38% 0,99% 1,74% 0,37% 0,24%
Hulst 52,45% 0,87% 36,92% 32,82% 14,53% 6,52% 2,30% 0,51% 1,18% 1,56% 3,28% 0,37%
's-Hertogenbosch 49,64% 0,72% 47,84% 26,04% 12,92% 8,73% 0,15% 0,68% 1,47% 1,53% 0,17% 0,46%
Grave 54,88% 0,79% 56,16% 22,18% 10,70% 7,22% 0,11% 0,33% 1,42% 1,29% 0,09% 0,51%
Tilburg 53,07% 0,77% 47,29% 27,31% 12,37% 7,93% 0,16% 0,64% 1,93% 1,73% 0,14% 0,49%
Heusden 54,53% 0,62% 48,79% 22,86% 12,77% 6,17% 5,90% 0,42% 0,88% 1,01% 0,85% 0,35%
Helmond 52,50% 0,75% 54,65% 23,98% 11,27% 6,07% 0,11% 0,97% 1,17% 1,27% 0,12% 0,40%
Eindhoven 52,19% 0,62% 46,45% 25,18% 14,29% 8,82% 0,17% 0,56% 1,83% 2,07% 0,25% 0,38%
Breda 54,79% 0,85% 43,42% 28,02% 16,01% 8,44% 0,20% 0,49% 1,62% 1,28% 0,14% 0,38%
Zevenbergen 56,94% 0,67% 45,32% 29,40% 13,19% 7,95% 0,59% 0,44% 1,09% 1,30% 0,31% 0,40%
Bergen op Zoom 50,06% 1,05% 42,87% 30,35% 15,06% 7,83% 0,37% 0,48% 1,32% 0,97% 0,19% 0,57%
Maastricht 47,57% 0,99% 35,72% 39,00% 12,78% 6,45% 0,12% 1,18% 1,63% 1,65% 0,11% 1,36%
Gulpen 57,96% 1,60% 52,14% 25,90% 11,96% 4,45% 0,14% 0,67% 1,08% 1,27% 0,12% 2,27%
Sittard 52,83% 1,32% 47,00% 30,35% 10,18% 5,56% 0,11% 1,01% 1,66% 1,77% 0,17% 2,18%
Heerlen 51,79% 1,26% 40,55% 35,79% 9,03% 5,21% 0,17% 2,32% 1,36% 1,88% 0,19% 3,51%
Roermond 48,19% 1,70% 48,71% 27,65% 12,09% 5,75% 0,18% 0,64% 1,36% 1,38% 0,14% 2,11%
Weert 48,63% 1,42% 56,15% 22,58% 10,70% 6,37% 0,08% 0,28% 1,03% 1,15% 0,12% 1,55%
Venlo 52,06% 0,90% 57,62% 22,74% 10,18% 5,21% 0,07% 0,47% 1,20% 1,38% 0,12% 1,02%
Horst 55,00% 0,79% 60,99% 19,17% 9,60% 6,10% 0,08% 0,30% 1,56% 1,32% 0,10% 0,78%

1979 > 1984

Absolute aantallen 1979

Index

Lijstencombinaties

geen

Deelnemende partijen:

CDA Christen-Democratisch Appèl
PvdAPartij van de Arbeid
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
D'66Democraten '66
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
CPN Communistische Partij van Nederland
PSP Pacifistisch-Socialistische Partij
PPR Politieke Partij Radicalen
GPV Gereformeerd Politiek Verbond
Leschot Lijst-Leschot