| Stemmen | Stemgewicht | CDA | PvdA | VVD | GrLinks | SP | D66 | CU | SGP | LPF | OSF | |||||||||||||
| Groningen | 55 | 104 | 5720 | 12 | 1248 | 20 | 2080 | 7 | 728 | 5 | 520 | 3 | 312 | 2 | 208 | 4 | 416 | 2 | 208 | Groningen | ||||
| Friesland | 55 | 116 | 6380 | 16 | 1856 | 15 | 1740 | 6 | 696 | 3 | 348 | 2 | 232 | 1 | 116 | 2 | 232 | 1 | 116 | 1 | 116 | 8 | 928 | Friesland |
| Drenthe | 51 | 94 | 4794 | 12 | 1128 | 19 | 1786 | 9 | 846 | 4 | 376 | 2 | 188 | 2 | 188 | 1 | 94 | 2 | 188 | Drenthe | ||||
| Overijssel | 62 | 175 | 10850 | 24 | 4200 | 15 | 2625 | 9 | 1575 | 3 | 525 | 2 | 350 | 2 | 350 | 4 | 700 | 2 | 350 | 1 | 175 | Overijssel | ||
| Flevoland | 47 | 75 | 3525 | 10 | 750 | 12 | 900 | 11 | 825 | 3 | 225 | 2 | 150 | 2 | 150 | 4 | 300 | 1 | 75 | 2 | 150 | Flevoland | ||
| Gelderland | 75 | 261 | 19575 | 24 | 6264 | 18 | 4698 | 13 | 3393 | 5 | 1305 | 4 | 1044 | 3 | 783 | 3 | 783 | 4 | 1044 | 1 | 261 | Gelderland | ||
| Utrecht | 63 | 183 | 11529 | 16 | 2928 | 14 | 2562 | 14 | 2562 | 6 | 1098 | 3 | 549 | 4 | 732 | 3 | 549 | 2 | 366 | 1 | 183 | Utrecht | ||
| N-Holland | 83 | 310 | 25730 | 17 | 5270 | 24 | 7440 | 20 | 6200 | 8 | 2480 | 5 | 1550 | 5 | 1550 | 1 | 310 | 2 | 620 | 1 | 310 | N-Holland | ||
| Z-Holland | 83 | 414 | 34362 | 20 | 8280 | 20 | 8280 | 18 | 7452 | 5 | 2070 | 4 | 1656 | 4 | 1656 | 3 | 1242 | 4 | 1656 | 4 | 1656 | 1 | 414 | Z-Holland |
| Zeeland | 47 | 80 | 3760 | 13 | 1040 | 10 | 800 | 7 | 560 | 2 | 160 | 2 | 160 | 1 | 80 | 3 | 240 | 6 | 480 | 1 | 80 | 2 | 160 | Zeeland |
| N-Brabant | 79 | 304 | 24016 | 29 | 8816 | 17 | 5168 | 15 | 4560 | 4 | 1216 | 6 | 1824 | 3 | 912 | 2 | 608 | 2 | 608 | 1 | 304 | N-Brabant | ||
| Limburg | 63 | 181 | 11403 | 28 | 5068 | 14 | 2534 | 9 | 1629 | 3 | 543 | 4 | 724 | 2 | 362 | 1 | 181 | 2 | 362 | Limburg | ||||
| Nederland | 763 | 211,9 | 161642 | 221 | 46848 | 198 | 40613 | 138 | 31026 | 51 | 10866 | 37 | 8551 | 31 | 7087 | 29 | 4960 | 22 | 4695 | 17 | 4124 | 19 | 2874 | Nederland |
Elke provincie heeft een bepaald stemgewicht, afhankelijk van het aantal inwoners, omdat kleinere provincies relatief meer Statenleden hebben. Het stemgewicht (de waarde waarmee een stem wordt vermenigvuldigd) loopt uiteen van 75 voor Flevoland tot 414 voor Zuid-Holland. 1 Overijssels Statenlid heeft geen stem uitgebracht.
Eerste-Kamerverkiezingen 1917-2003
CDA, ChristenUnie & SGP
GroenLinks & SP
| CDA | 23 | Christen-Democratisch Appèl |
| PvdA | 19 | Partij van de Arbeid |
| VVD | 15 | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
| GrLinks | 5 | GroenLinks |
| SP | 4 | Socialistische Partij |
| D66 | 3 | Democraten 66 |
| CU | 2 | ChristenUnie |
| SGP | 2 | Staatkundig Gereformeerde Partij |
| LPF | 1 | Lijst Pim Fortuyn |
| OSF | 1 | Onafhankelijke Senaatsfractie |