DS'70 per provincie (1971-1982)

1971 1972 1977 1981 1982
Groningen 4,12% 3,69% 0,56% 0,41% 0,33%
Friesland 3,10% 3,45% 0,57% 0,34% 0,28%
Drenthe 3,95% 3,41% 0,56% 0,37% 0,26%
Overijssel 4,03% 3,24% 0,44% 0,33% 0,24%
Flevoland 5,90% 4,17% 0,73% 0,68% 0,43%
Gelderland 4,77% 3,66% 0,54% 0,39% 0,27%
Utrecht 7,59% 5,97% 0,72% 0,58% 0,39%
N-Holland 7,74% 5,56% 1,17% 0,92% 0,55%
Z-Holland 5,55% 4,79% 0,89% 0,79% 0,48%
Zeeland 3,19% 2,76% 0,55% 0,39% 0,31%
N-Brabant 4,05% 2,70% 0,46% 0,36% 0,31%
Limburg 4,27% 2,24% 0,43% 0,28% 0,26%
Nederland 5,33% 4,12% 0,72% 0,56% 0,38%



Index