D66 per provincie (1967-2006)

1967 1971 1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006
Groningen 2,71% 4,09% 3,08% 4,36% 8,84% 3,42% 5,38% 6,99% 14,06% 8,59% 5,24% 3,89% 1,86%
Friesland 2,40% 4,06% 2,80% 4,38% 9,52% 3,18% 5,15% 6,43% 12,46% 7,05% 4,20% 2,77% 1,06%
Drenthe 2,11% 4,28% 2,99% 4,44% 9,28% 3,86% 5,20% 6,53% 13,93% 8,08% 4,81% 3,39% 1,27%
Overijssel 2,73% 4,75% 2,99% 4,24% 9,23% 3,91% 4,81% 6,08% 12,94% 6,63% 4,08% 3,02% 1,62%
Flevoland 3,54% 7,30% 4,59% 6,72% 14,58% 5,08% 7,93% 9,18% 16,99% 9,02% 4,97% 4,11% 1,55%
Gelderland 3,39% 5,47% 3,26% 4,79% 10,20% 4,21% 5,38% 7,02% 15,27% 8,15% 4,75% 3,61% 1,81%
Utrecht 4,48% 6,41% 4,17% 6,61% 11,34% 4,52% 6,98% 9,28% 16,93% 11,39% 5,93% 5,19% 2,71%
N-Holland 6,93% 8,45% 5,31% 7,27% 12,37% 4,54% 7,72% 9,94% 17,16% 11,53% 6,48% 5,67% 2,73%
Z-Holland 5,04% 8,19% 4,93% 6,06% 12,02% 4,21% 7,00% 9,12% 15,78% 9,38% 5,04% 4,39% 2,33%
Zeeland 2,16% 4,30% 2,79% 4,43% 9,98% 4,10% 5,52% 6,66% 13,52% 6,90% 3,84% 2,67% 1,08%
N-Brabant 4,82% 6,93% 4,03% 4,97% 11,17% 4,62% 5,55% 7,24% 16,27% 8,35% 5,01% 3,53% 1,57%
Limburg 3,08% 7,30% 3,97% 3,30% 11,19% 4,67% 4,41% 5,45% 14,51% 7,37% 4,12% 2,92% 1,12%
Nederland 4,48% 6,78% 4,15% 5,44% 11,06% 4,26% 6,13% 7,89% 15,49% 8,99% 5,10% 4,07% 1,96%



Index